Escolha o seu plano
BASIC
Até 2 utilizadores
9,90€
/mês(+iva)
LITE
Até 5 utilizadores
14,90€
/mês(+iva)
PRO
Até 6 utilizadores
15,90€
/mês(+iva)
PRO

LUSOPAY
Até 6 utilizadores
15,90€
/mês(+iva)
/mês(+iva)
GRÁTIS
taxas por transação
MB: 1,50% + 0,25€ (max. 2,80€)
MB WAY: 0,70% + 0,10€
MB: 1,50% + 0,25€ (max. 2,80€)
MB WAY: 0,70% + 0,10€
Conheça cada uma das versões do ZS go
Características | basic | lite | pro | pro+LusoPay |
---|---|---|---|---|
Logotipo da empresa | ||||
Várias séries nos documentos | ||||
Gestão de avenças | ||||
Envio de documentos por email | ||||
Documentos, artigos e clientes ilimitados | ||||
Relatórios e listagens | ||||
Contas Correntes | ||||
Faturação Eletrónica para Entidades Públicas | ||||
Envio por email de documentos de venda assinados digitalmente | ||||
Gestão de Débitos Diretos com exportação de ficheiro XML para submissão na Entidade bancária | ||||
Gestão de Vendedores | ||||
Taxa SIRCA | ||||
Inventário para a Autoridade Tributária | - | - | ||
Gestão de stock | - | - | ||
Gestão de compras | - | - | ||
Utilizadores adicionais | - | - | 1€ por utilizador/mês | 1€ por utilizador/mês |
Integrações | basic | lite | pro | pro+LusoPay |
---|---|---|---|---|
Lusopay | - | |||
ifthenpay (Referência Multibanco) | - | |||
Saphety - Faturação Eletrónica |